Notebook Positivo BGH M-408 Usada – 14” Intel Celeron
La subasta ya cerró y solo se muestra como resultado.
Una alternativa económica y funcional para quienes necesitan una notebook destinada a tareas básicas, estudio, oficina o uso doméstico.
La Positivo BGH M-408 cuenta con pantalla de 14 pulgadas, procesador Intel Celeron T3300 de 2.0 GHz, 2 GB de memoria RAM y disco rígido de 320 GB, una configuración adecuada para realizar trabajos sencillos como utilizar Word y Excel, navegar por internet, estudiar o realizar tareas escolares.
Características principales
Marca: Positivo BGH.
Modelo: M-408.
Pantalla: 14 pulgadas.
Procesador: Intel Celeron T3300.
Velocidad: 2.0 GHz.
Memoria RAM: 2 GB.
Almacenamiento: disco rígido de 320 GB.
Sistema operativo: Windows 10 Pro instalado.
Incluye programas básicos para comenzar a utilizarla.
Equipo usado en buen estado general.
Se entrega con cargador universal para notebook.
Importante sobre la batería
La batería se encuentra agotada, por lo que la notebook debe utilizarse conectada a la corriente eléctrica.
Para poder utilizarla desde el primer momento, se entrega junto con un cargador universal para notebook compatible con el equipo.
Ideal para quienes buscan un equipo accesible para procesamiento de textos, planillas, navegación, estudio y tareas cotidianas, sin necesidad de contar con una computadora de altas prestaciones.
Estado: Usado - Cargador Universal
Incremento mínimo: $1.000
Si se registra una oferta válida dentro de los últimos 5 minutos, el cierre se extiende automáticamente 5 minutos. Esta regla puede repetirse mientras continúen ingresando ofertas válidas en ese período.
🏆 Subasta finalizada
Oferta ganadora: $70.000
Ganador: Lucas Nicolás G.
Puntos DC orientativos: 3.500 puntos, a cargar manualmente por DC una vez abonada la operación.
Historial de ofertas
| Participante | Oferta | Fecha y hora |
|---|---|---|
| Lucas Nicolás G. | $70.000 | 03/10/2026 11:24:19 |
| Enzo agustin G. | $61.000 | 03/10/2026 10:47:06 |
| Lucas Nicolás G. | $60.000 | 03/10/2026 10:44:43 |
| Enzo agustin G. | $51.000 | 03/10/2026 09:56:29 |
| Lucas Nicolás G. | $50.000 | 02/10/2026 13:16:42 |
| Anahi G. | $41.000 | 02/10/2026 13:04:23 |
| Lucas Nicolás G. | $40.000 | 01/10/2026 08:10:01 |
| Iván Leonardo C. | $39.000 | 30/09/2026 12:29:58 |
| Enzo agustin G. | $38.000 | 30/09/2026 12:02:23 |
| Iván Leonardo C. | $37.000 | 30/09/2026 10:57:00 |
| Anahi G. | $36.000 | 30/09/2026 09:56:12 |
| Iván Leonardo C. | $35.000 | 28/09/2026 12:21:23 |
| Anahi G. | $24.000 | 28/09/2026 10:55:31 |
| Vanesa S. | $23.000 | 28/09/2026 09:42:21 |
| Anahi G. | $22.000 | 18/09/2026 14:31:28 |
| Carlos M. | $21.000 | 18/09/2026 10:57:58 |
| Anahi G. | $20.000 | 15/09/2026 10:02:09 |
| FERNANDO RUBEN M. | $18.000 | 14/09/2026 12:25:25 |
| Juan D. | $15.000 | 14/09/2026 12:03:15 |
| MARIA LAURA B. | $6.000 | 14/09/2026 10:39:37 |
| Gabriel M. | $5.000 | 14/09/2026 08:35:36 |
