Parlante multimedia Kelyx SEQ-518
La subasta ya cerró y solo se muestra como resultado.
Finalizada
Estado: Nuevo
Precio inicial$5.000
Incremento mínimo$100
Inicio28/09/2026 09:49:00
Finalización vigente15/10/2026 10:40:00
Oferta actual
$7.700
Incremento mínimo: $100
⏱ Regla de último minuto
Si se registra una oferta válida dentro de los últimos 5 minutos, el cierre se extiende automáticamente 5 minutos. Esta regla puede repetirse mientras continúen ingresando ofertas válidas en ese período.
Si se registra una oferta válida dentro de los últimos 5 minutos, el cierre se extiende automáticamente 5 minutos. Esta regla puede repetirse mientras continúen ingresando ofertas válidas en ese período.
🏆 Subasta finalizada
Oferta ganadora: $7.700
Ganador: Carlos M.
Puntos DC orientativos: 385 puntos, a cargar manualmente por DC una vez abonada la operación.
Historial de ofertas
| Participante | Oferta | Fecha y hora |
|---|---|---|
| Carlos M. | $7.700 | 15/10/2026 10:34:05 |
| Enzo agustin G. | $7.600 | 15/10/2026 10:31:18 |
| Carlos M. | $7.500 | 15/10/2026 10:30:04 |
| Enzo agustin G. | $7.400 | 15/10/2026 10:28:33 |
| Carlos M. | $7.300 | 15/10/2026 10:25:41 |
| Enzo agustin G. | $7.200 | 15/10/2026 10:25:09 |
| Carlos M. | $7.100 | 15/10/2026 10:23:35 |
| Enzo agustin G. | $7.000 | 15/10/2026 10:22:52 |
| Carlos M. | $6.900 | 15/10/2026 10:21:48 |
| Enzo agustin G. | $6.800 | 15/10/2026 10:21:43 |
| Carlos M. | $6.700 | 15/10/2026 10:20:20 |
| Enzo agustin G. | $6.600 | 15/10/2026 10:19:58 |
| Carlos M. | $6.500 | 15/10/2026 10:12:19 |
| Enzo agustin G. | $6.400 | 15/10/2026 10:05:57 |
| Carlos M. | $6.300 | 15/10/2026 10:05:15 |
| Enzo agustin G. | $6.200 | 15/10/2026 10:02:12 |
| Carlos M. | $6.100 | 15/10/2026 10:00:44 |
| Enzo agustin G. | $6.000 | 15/10/2026 10:00:30 |
| Carlos M. | $5.900 | 15/10/2026 09:56:41 |
| Enzo agustin G. | $5.800 | 15/10/2026 09:55:59 |
| Carlos M. | $5.700 | 15/10/2026 09:55:12 |
| Enzo agustin G. | $5.600 | 15/10/2026 09:54:57 |
| Carlos M. | $5.500 | 15/10/2026 09:52:36 |
| Enzo agustin G. | $5.400 | 15/10/2026 09:52:01 |
| Carlos M. | $5.300 | 15/10/2026 09:49:41 |
| Enzo agustin G. | $5.200 | 15/10/2026 09:43:16 |
| Carlos M. | $5.100 | 15/10/2026 09:41:52 |
| Enzo agustin G. | $5.000 | 30/09/2026 08:33:59 |
