Mini Ventilador Portátil Recargable USB – 5 Velocidades
La subasta ya cerró y solo se muestra como resultado.
Refrescate donde quieras con este mini ventilador portátil recargable, práctico, compacto y fácil de transportar.
Cuenta con 5 niveles de velocidad, permitiendo regular la intensidad del aire según cada necesidad. Además, incorpora indicador de batería, para conocer fácilmente el nivel de carga disponible.
Características principales
5 velocidades seleccionables.
Indicador de nivel de batería.
Batería interna recargable.
Carga mediante USB.
Diseño compacto y portátil.
Fácil de transportar.
Ideal para escritorio, hogar, oficina, estudio, viajes o uso personal.
Cómodo para utilizar en días de calor sin necesidad de estar conectado permanentemente a la corriente.
Gracias a su tamaño reducido, podés llevarlo fácilmente en una mochila, bolso o cartera y utilizarlo cuando lo necesites.
Una excelente opción para quienes buscan una solución práctica, recargable y regulable para refrescarse en cualquier lugar.
Estado: Nuevo
Incremento mínimo: $100
Si se registra una oferta válida dentro de los últimos 5 minutos, el cierre se extiende automáticamente 5 minutos. Esta regla puede repetirse mientras continúen ingresando ofertas válidas en ese período.
🏆 Subasta finalizada
Oferta ganadora: $4.000
Ganador: MARIA LAURA B.
Puntos DC orientativos: 200 puntos, a cargar manualmente por DC una vez abonada la operación.
Historial de ofertas
| Participante | Oferta | Fecha y hora |
|---|---|---|
| MARIA LAURA B. | $4.000 | 09/10/2026 11:22:06 |
| Carlos M. | $3.900 | 09/10/2026 11:20:32 |
| MARIA LAURA B. | $3.800 | 09/10/2026 11:19:32 |
| Carlos M. | $3.700 | 09/10/2026 11:17:31 |
| MARIA LAURA B. | $3.600 | 09/10/2026 11:13:37 |
| Carlos M. | $3.500 | 09/10/2026 11:10:53 |
| MARIA LAURA B. | $3.400 | 09/10/2026 11:09:16 |
| Carlos M. | $3.300 | 09/10/2026 11:08:28 |
| MARIA LAURA B. | $3.200 | 09/10/2026 11:03:29 |
| Carlos M. | $3.100 | 09/10/2026 11:02:25 |
| MARIA LAURA B. | $3.000 | 09/10/2026 11:01:55 |
| Carlos M. | $2.700 | 09/10/2026 11:00:35 |
| MARIA LAURA B. | $2.600 | 09/10/2026 10:58:21 |
| Carlos M. | $2.500 | 09/10/2026 10:57:14 |
| MARIA LAURA B. | $2.400 | 09/10/2026 10:55:57 |
| Carlos M. | $2.300 | 09/10/2026 10:53:46 |
| MARIA LAURA B. | $2.200 | 09/10/2026 10:52:45 |
| Carlos M. | $2.100 | 09/10/2026 10:52:20 |
| MARIA LAURA B. | $2.000 | 09/10/2026 10:51:56 |
| Carlos M. | $1.900 | 09/10/2026 10:30:15 |
| Selena A. | $1.800 | 09/10/2026 09:40:03 |
| Carlos M. | $1.700 | 09/10/2026 09:25:06 |
| Enzo agustin G. | $1.600 | 04/10/2026 19:31:48 |
| Carlos M. | $1.500 | 30/09/2026 20:27:35 |
| Johanna R. | $1.400 | 30/09/2026 08:27:50 |
| Carlos M. | $1.300 | 28/09/2026 19:28:52 |
| Anahi G. | $1.200 | 28/09/2026 10:56:17 |
| Carlos M. | $1.100 | 25/09/2026 12:48:14 |
| Anahi G. | $1.000 | 24/09/2026 14:53:42 |
| Carlos M. | $900 | 18/09/2026 10:57:08 |
| Juan D. | $800 | 17/09/2026 19:04:24 |
| Anahi G. | $700 | 15/09/2026 10:01:15 |
| Juan D. | $600 | 14/09/2026 12:03:49 |
| Marcos V. | $500 | 14/09/2026 09:27:25 |
